產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.themaskedmen.com
郵箱:1114885743@qq.com
WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運輸車
更新日期: 來源于:www.themaskedmen.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3995 |
底盤型號: | DFL1311A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 30900 | 接近/離去角(° ) | 28/12,28/13 |
額定質量: (kg) | 13565,13500 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2970,1460/2890,1460/2890,1460/2720,1460/2720,1460/2640,1460/2640 |
整備質量:(kg) | 17205 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 頂部氣喇叭為選裝件,選裝普通駕駛室.罐體有效容積為35立方米,運輸介質:炭黑,密度:400千克/立方米. 罐體總長9700mm,罐體直線段長8730mm,封頭直徑2358mm,罐體最大截面高度2650mm,寬度2500mm;罐體為圓形時,罐體總長9710mm,罐體直線段長8400mm(不含封頭),封頭直徑2500mm;僅選用8種軸距,該車總長/軸距/后懸/離去角對應關系如下:1、11980/(1850+4350+1350),(1950+4250+1350)/2970/12;2、11980/(1850+4350+1430),(1950+4250+1430)/2890/12;3、11980/(1850+4600+1350),(1950+4500+1350)/2720/13;4、11980/(1850+4600+1430),(1950+4500+1430)/2640/13.僅選用3種發動機,發動機對應油耗值(L/100km)分別為:dCi350-40/41,dCi320-40/41,dCi385-40/42.選裝爬梯位置.因選裝引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計.側、后防護材質均采用Q235,側防護為螺栓連接式,后防護為焊接式,離地高度為500mm,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):150×50.裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000. |
WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A9 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1850/1850 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
WL5310GFLDF46型低密度粉粒物料運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 |
236 257 283 251 232 |